
原标题:等你来!2019年全省职业院校技术大赛赛项安排已出!
大赛信息知多少
参赛要求 | 竞赛安排
★竞赛项目:
中职组设9个专业类别、41个竞赛项目。
高职组设12个专业大类、39个竞赛项目。
★竞赛安排:
竞赛分为初赛和决赛两个阶段。
初赛别离由各市、各高职院校自行安排;
决赛拟于2019年10月至11月举办
2019年全省职业院校技术大赛
中职组赛项安排一览表
序号 | 赛项称号 | 专业类别 | 组队方法 | 补白 |
1 | 电子商务技术 | 财经商贸 | 集体 | 每市1队 |
2 | 沙盘模仿企业经营 | 财经商贸 | 集体 | 每市2队 |
3 | 管帐归纳技术 | 财经商贸 | 集体 | 每市1队 |
4 | 管帐信息化 | 财经商贸 | 个人 | 每市2人 |
5 | 现代物流归纳作业 | 财经商贸 | 集体 | 每市1队 |
6 | 电气装置与修理 | 加工制作 | 集体 | 每市2队 |
7 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 加工制作 | 集体 | 每市1队 |
8 | 机电一体化设备拼装与调试 | 加工制作 | 集体 | 每市1队 |
9 | 焊接技术 | 加工制作 | 个人 | 每市2人 |
10 | 机器人技术使用 | 加工制作 | 集体 | 每市2队 |
11 | 数控归纳使用技术 | 加工制作 | 集体 | 每市2队 |
12 | 机械装置技术 | 加工制作 | 个人 | 每市2人 |
13 | 3D打印技术归纳使用 | 加工制作 | 集体 | 每市1队 |
14 | 液压与气动体系装调与保护 | 加工制作 | 个人 | 每市2人 |
15 | 制冷与空调设备拼装与调试 | 加工制作 | 个人 | 每市2人 |
16 | 新能源轿车检测与修理 | 加工制作 | 集体 | 每市1队 |
17 | 现代模具制作技术•注塑模具技术 | 加工制作 | 集体 | 每市1队 |
18 | 轿车机电修理 | 交通运输 | 个人 | 每市2人 |
19 | 车身修正(钣金) | 交通运输 | 个人 | 每市2人 |
20 | 车身涂装(涂漆) | 交通运输 | 个人 | 每市2人 |
21 | 轿车营销 | 交通运输 | 集体 | 每市1队 |
22 | 酒店服务 | 旅行服务 | 集体 | 每市2队 |
23 | 烹饪 | 旅行服务 | 集体 | 每市1队 |
24 | 工业剖析查验 | 石油化工 | 集体 | 每市1队 |
25 | 工程丈量 | 土木水利 | 集体 | 每市1队 |
26 | 修建CAD | 土木水利 | 集体 | 每市1队 |
27 | 服装规划与工艺 | 文化艺术 | 集体 | 每市1队 |
28 | 网络建立与使用 | 信息技术 | 集体 | 每市2队 |
29 | 电子电路装调与使用 | 信息技术 | 个人 | 每市2人 |
30 | 计算机检测修理与数据康复 | 信息技术 | 集体 | 每市1队 |
31 | 智能家居装置与保护 | 信息技术 | 集体 | 每市1队 |
32 | 数字影音后期制作 | 信息技术 | 个人 | 每市2人 |
33 | 网络空间安全 | 信息技术 | 集体 | 每市1队 |
34 | 虚拟现实(VR)制作与使用 | 信息技术 | 集体 | 每市1队 |
35 | 工业产品规划与创客实践 | 信息技术 | 个人 | 每市2人 |
36 | 物联网技术使用与保护 | 信息技术 | 集体 | 每市1队 |
2019年全省职业院校技术大赛
高职组赛项安排一览表
序号 | 赛项称号 | 专业类别 | 组队方法 | 补白 |
1 | 电子商务技术 | 财经商贸 | 集体 | 每校1队 |
2 | 管帐技术 | 财经商贸 | 集体 | 每校1队 |
3 | 市场营销技术 | 财经商贸 | 集体 | 每校1队 |
4 | 才智物流作业方案规划与施行 | 财经商贸 | 集体 | 每校1队 |
5 | 互联网+国际贸易归纳技术 | 财经商贸 | 集体 | 每校1队 |
6 | 计算机网络使用 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
7 | 物联网技术使用 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
8 | 虚拟现实(VR)规划与制作 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
9 | HTML5交互融媒体内容规划与制作 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
10 | 云计算技术与使用 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
11 | 移动互联网使用软件开发 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
12 | 软件测验 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
13 | 嵌入式技术使用开发 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
14 | 大数据技术与使用 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
15 | 电子产品规划及制作 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
16 | 信息安全办理与评价 | 电子信息 | 集体 | 每校1队 |
17 | 轨迹交通信号控制体系规划与使用 | 交通运输 | 集体 | 每校1队 |
18 | 英语口语(非英语组) | 教育与体育 | 个人 | 每校2人 |
19 | 学前教育专业教育技术 | 教育与体育 | 集体 | 每校1队 |
20 | 导游服务 | 旅行 | 个人 | 每校2人 |
21 | 现代酒店服务 | 旅行 | 集体 | 每校1队 |
22 | 农产品质量安全检测 | 农林牧渔 | 集体 | 每校1队 |
23 | 园林景观规划与施工 | 农林牧渔 | 集体 | 每校1队 |
24 | 服装规划与工艺 | 轻工纺织 | 集体 | 每校1队 |
25 | 工业剖析查验 | 生物与化工 | 集体 | 每校1队 |
26 | 化工生产技术 | 生物与化工 | 集体 | 每校1队 |
27 | 修建工程识图 | 土木修建 | 集体 | 每校1队 |
28 | 护理技术 | 医药卫生 | 个人 | 每校2人 |
29 | 机电一体化项目 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
30 | 现代电气控制体系装置与调试 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
31 | 工业产品数字化规划与制作 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
32 | 轿车检测与修理 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
33 | 工业机器人技术使用 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
34 | 制作单元智能化改造与集成技术 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
35 | 模具数字化规划与制作工艺 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
36 | 新能源轿车技术与服务 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
37 | 数控机床装调与技术改造 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
38 | 杂乱部件数控多轴联动加工技术 | 配备制作 | 集体 | 每校1队 |
39 | 工程丈量 | 资源环境 | 集体 | 每校1队 |
各赛项竞赛规程、竞赛告诉、报名方法等相关文件,将由大赛执委会另行印发,并经过山东省职业院校技术大赛官方网站(http://sdskills.sdei.edu.cn/)发布。
主办单位
山东省教育厅
山东省工业和信息化厅
山东省人力资源和社会保障厅
山东省农业乡村厅
竞赛分组及参赛要求
(一)竞赛分组。大赛设中职组和高职组。
(二)参赛要求。参赛选手须为各职业院校、技工院校全日制在籍二、三年级在校学生。中职学生组选手年纪约束在20周岁(当年)以下,高职学生组选手年纪约束在24周岁(当年)以下。五年制高职学生报名参赛的,二至三年级(含三年级)学生可参加中职学生组竞赛,四至五年级学生可参加高职学生组竞赛。技师学院学生参加高职学生组竞赛,技工校园学生参加中职学生组竞赛。高职院校举办的中职教育,若无独立建制不得参加中职学生组竞赛。凡在往届全国、全省技术大赛中获一等奖的学生,不得再参加同一项目同一组其他竞赛。参加竞赛的职业院校、技工院校学生资历检查,别离由省教育厅、省人力资源社会保障厅担任。
集体赛不得跨校组队,同一校园相同项目参赛队不超越1支;个人赛同一校园相同项目参赛人数不超越2人。参加集体竞赛的部队和参加个人赛的选手均可指定辅导教师,每名辅导教师不限于辅导一名参赛选手。辅导教师须为本校专兼职教师,集体赛每队限报2名辅导教师,个人赛每名选手限报1名辅导教师。
竞赛项目
(一)中职组设财经商贸、加工制作、信息技术、交通运输、土木水利、石油化工、医药卫生、旅行服务、文化艺术等9个专业类别、41个竞赛项目。
(二)高职组设财经商贸、电子信息、配备制作、交通运输、轻工纺织、生物与化工、资源环境与安全、土木修建、教育与体育、旅行、医药卫生、农林牧渔等12个专业大类、39个竞赛项目。
竞赛安排
竞赛分为初赛和决赛两个阶段。初赛别离由各市、各高职院校自行安排;决赛拟于2019年10月至11月举办,在省大赛组委会、执委会领导下,由各赛项执委会详细安排施行。
各赛项竞赛期间,要安排形式多样的校企协作论坛、专业教育沟通观摩、人才招聘、教材展现、实训设备展览等活动。延聘专家并招引企业职业参加,促进职业院校开展对接工业结构调整、技术进步和生产过程实践,深化职业教育专业、课程和教育改革。
奖赏方法
(一)各赛项学生组竞赛按实践参赛人(队)数的10%、20%、30%(小数点后四舍五入)分设一、二、三等奖。依据《山东省职业院校技术大赛奖赏方法》(鲁教职字〔2011〕6号),对契合奖赏条件的院校和选手给予奖赏。
(二)大赛对取得各赛项一等奖的辅导教师,颁布“优异辅导教师”证书。
(三)获奖选手升学方针,依照当年普通高校考试招生工作施行方案相关规定履行。
转载请按以下格局注明来历↓↓↓
责任编辑:
