原标题:龙虎榜追寻 组织抢筹这5股_证券时报网
证券时报•数据宝计算,11月14日龙虎榜中组织座位资金净买入0.19亿元,其间,净买入的个股5只;净卖出的个股6只。净买入较多个股分别是仙琚制药、蓝晓科技、中航善达等,净买入金额占当日成交额份额达10.15%、10.99%、14.26%。此外,组织净卖出居前个股分别为环旭电子、安洁科技、佳禾智能等,净卖出金额占当日成交额份额达5.99%、4.04%、1.16%。
(数据宝)
点击检查一切龙虎榜数据
11月14日龙虎榜组织座位净生意个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 组织净生意 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002332 | 仙琚制药 | 9.83 | 9.96 | 4723.44 | 10.15 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 32.22 | -10.00 | 3891.28 | 10.99 |
| 000043 | 中航善达 | 22.60 | 9.18 | 3080.97 | 14.26 |
| 300319 | 麦捷科技 | 10.84 | 10.05 | 1357.11 | 3.65 |
| 002424 | 贵州百灵 | 8.88 | -8.07 | 250.25 | 1.57 |
| 300802 | 矩子科技 | 31.74 | 44.01 | -1.65 | 0.66 |
| 002773 | 康弘药业 | 33.45 | 10.00 | -935.65 | 3.07 |
| 002351 | 漫步者 | 16.42 | 9.98 | -1275.55 | 1.29 |
| 300793 | 佳禾智能 | 70.34 | 4.69 | -1618.91 | 1.16 |
| 002635 | 安洁科技 | 15.82 | 10.01 | -3164.00 | 4.04 |
| 601231 | 环旭电子 | 17.33 | 10.03 | -4376.87 | 5.99 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、组织、净买入、净卖出
责任编辑:
